王亚伟私募基金昀沣.千纸鹤一号买了什么股票

2024-05-10 09:25

1. 王亚伟私募基金昀沣.千纸鹤一号买了什么股票

私募基金不公开持股明细,所以没法知道都买了什么股票
只能找到其重仓半年报披露的股票:
序号     日期     证券代码     证券名称     持股数量(万股)     股份性质     增减持(万股)    
   

1     2015-06-30     600149     廊坊发展(2)     415.77     流通A股     49.73    

2     2015-06-30     600689     上海三毛(2)     100.01     流通A股     未变    

3     2015-06-30     603167     渤海轮渡(1)     515.21     流通A股     新进    

4     2015-06-30     000800     一汽轿车(3)     1263.00     流通A股     -47.00    

5     2015-06-30     000906     物产中拓(2)     219.21     流通A股     未变    

6     2015-06-30     000927     *ST夏利(3)     2489.04     流通A股     27.67    

7     2015-06-30     002124     天邦股份(2)     265.47     流通A股     13.00    

8     2015-06-30     002232     启明信息(3)     120.28     流通A股     -169.72    

9     2015-03-31     600126     杭钢股份(2)     250.91     流通A股     未变    

10     2015-03-31     600742     一汽富维(2)     206.18     流通A股     -11.24    
11     2015-03-31     600861     北京城乡(1)     170.00     流通A股     新进    
12     2015-03-31     000030     富奥股份(2)     615.60     流通A股     -379.79    
13     2015-03-31     000923     河北宣工(1)     164.12     流通A股     新进    
14     2015-03-31     002331     皖通科技(1)     174.00     流通A股     新进    
15     2015-03-31     002610     爱康科技(1)     246.89     流通A股     新进    
16     2015-03-31     002741     光华科技(1)     42.30     流通A股     新进    
17     2015-03-31     300072     三聚环保(2)     652.55     流通A股     34.34    
18     2015-01-30     002666     德联集团(1)     158.50     流通A股     新进    
19     2014-12-31     600764     中电广通(1)     105.76     流通A股     新进    
20     2014-12-31     300385     雪浪环境(1)     17.39     流通A股     新进

王亚伟私募基金昀沣.千纸鹤一号买了什么股票

2. 明天想申购新股300385,请问申购代码是多少?

  新股300385申购代码也是300385;是雪浪环境(300385)。
  新股申购是为获取股票一级市场、二级市场间风险极低的差价收益,不参与二级市场炒作,不仅本金非常安全,收益也相对稳定,是稳健投资者理想投资选择。
  新股申购是股市中风险最低而收益稳定的投资方式。
  新股申购业务适合于对资金流动性有一定要求以及有一定风险承受能力的投资者,如二级市场投资者、银行理财类投资者以及有闲置资金的大企业、大公司。

3. 云财经:向松祚为什么这么痛恨暂停IPO

向松祚持有的1650万元本来可以在2012年底就能够上市的股票一直拖着,想必向松祚肯定对暂停IPO恨得牙痒痒的,可以说是切齿之狠。

在暂停IPO已经过会排队等待上市的公司当中,雪浪环境(300385)排在第48位。

不过还好到2014年IPO重新启动,2014年第一只新股新宝股份(002705)于2014年1月8日顺利上市。这年的1月份上市了41只新股。春节后的2月份前几天上市了5只新股。雪浪环境(300385)前面的47位已经顺利上岸了46位。

向松祚:媳妇熬成婆,终于快轮到我的股票上市了吧?哇哈哈哈。我前面只有一个了。

云财经:向松祚为什么这么痛恨暂停IPO

4. 美丽中国的股票 美丽中国概念股有哪些

1    600499    科达洁能    11.42    4.20%    研发清洁煤气化系统1,2   
2    002573    清新环境    20.89    3.42%    燃煤电厂烟气脱硫、脱硝、除尘技术研发、系统设计、装置建造    废气治理,固废处理    
3    600008    首创股份    5.44    2.84%    国内污水处理领域的龙头,公司控股的京城水务公司污水处理能力120万吨,占北京市目前总处理能力的近80%,是目前国内污水处理能力最大的    PPP,污水处理,雄安新区,证金汇金   
4    300422    博世科    16.86    2.43%    水污染治理,大气污染防治、土壤修复、生物能源、环境修复等    高送转,PPP     
5    300105    龙源技术    5.85    2.27%    主营燃烧控制设备与低氮燃烧产品    废气治理,国电神华合并      
6    002340    格林美    7.25    2.26%    二次资源循环利用技术、生态环境材料的研究、开发;废旧金属、电池厂废料等处理    电动物流车,节能环保,锂电池,石墨烯   
7    300197    铁汉生态    11.70    2.09%    铁汉生态主要业务为市政园林工程,涉及到园林绿化工程和生态修复工程    PPP,生态园林,土壤治理,特色小镇    
8    002672    东江环保    16.16    1.89%    目前国内危废行业资质最全、布局最广、危废处理量最大的企业    固废处理,深港通,雄安新区,粤港澳大湾区       
9    600481    双良节能    4.28    1.66%    公司是溴化锂制冷机国家标准制定者,国内最大的溴化锂制冷机制造商之一,产品具备节能环保优势      
10    002645    华宏科技    20.07    1.62%    司的主营业务为再生资源加工设备的研发、生产和销售   
11    002679    福建金森    20.86    1.31%    公司主营业务为森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售,花卉及其他园艺植物的种植    林权流转,土地流转    
12    002310    东方园林    20.16    1.31%    主营园林环境设计和园林绿化工程施工    PPP,生态园林,土壤治理,特色小镇       
13    600388    龙净环保    16.17    1.19%    电除尘设备龙头,最大的烟气治理服务供应商;烟气治理市场的领导者,拥有最大的除尘市场份额(62%),脱硫脱硝市场份额位列前五,烟气治理收入规模为业内最高    废气治理,十三五规划     
14    300266    兴源环境    26.78    1.17%    从事生态环境建设,市政园林、生态修复、地产景观及园林养护等    高送转,PPP,污水处理    
15    300495    美尚生态    15.00    1.01%    生态湿地开发修复与保护;水环境生态治理;水土保持及保护;生态环境改善的技术与开发;绿化养护;园艺植物培植;城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包    次新股,高送转,PPP,生态园林,特色小镇    
16    000826    启迪桑德    35.00    0.98%    综合化环境服务商,致力于废物资源化和环境资源的可持续发展;互联网 环保线上线下布局资源回收业务快速发展    固废处理,PPP,十三五规划,雄安新区    
17    601996    丰林集团    5.20    0.97%    公司是中国最大的林板一体化木业集团之一,业务领域涵盖人造板和营林造林两大板块。公司在广西四地建有人造板生产基地,拥有53 万m3/a 的人造板产能,速丰林种植面积达20 余万亩    高送转,林权流转   
18    002499    科林环保    20.96    0.91%    是国内最大的袋式除尘设备专业制造企业之一,市场份额约为4.88%,产品袋式除尘器主要用于冶金,电力,粮食加工等下游行业的尾气净化除尘。研发创新奠定行业领先地位    废气治理,固废处理,股权转让,十三五规划     
19    300137    先河环保    20.50    0.89%    专业从事高端环境在线监测仪器仪表研发、生产和销售    冬奥会,废气治理,恒大,PPP,雄安新区      
20    600292    远达环保    9.27    0.87%    中电投唯一环保平台,主营核废料处置、城镇污水处理、废气治理    废气治理,固废处理,PPP,中电投系    
21    002259    升达林业    6.31    0.80%     公司目前主营业务为强化地板,实木地板,实木复合地板,竹地板等木地板研发,生产与销售以及林木种植业务,主营产品强化木地板市场销量连续多年名列国内第二名    林权流转    
22    600323    瀚蓝环境    15.19    0.80%    系统化环境服务运营商,固废处理业务成为公司第一大业,燃气业务为公司第二业务。    固废处理,污水处理     
23    603568    伟明环保    20.41    0.79%    深耕垃圾焚烧主业,业务覆盖垃圾焚烧发电行业,已成为我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一    PPP       
24    600475    华光股份    14.84    0.68%    国内垃圾焚烧炉制造龙头企业,在200t/d以上级别垃圾焚烧锅炉市场占有率第一    固废处理,PPP     
25    300072    三聚环保    33.72    0.66%    公司创新研发的能源净化技术:焦化产业升级系统技术、悬浮床加氢、大气脱硫净化等业务市场空间在万亿以上,前景巨大。    高送转        
26    000544    中原环保    16.67    0.66%    主营业务为城市污水处理和城市集中供热,郑州地区的占有率为污水处理50%,热力供应40%。2015年获注30亿污水处理资产    污水处理   
27    300190    维尔利    12.63    0.56%    环保工程系统控制软件的开发及维护、软件产品销售;环保设备的设计、集成、制造;    节能环保,土壤治理,污水处理  
28    600189    吉林森工    7.74    0.52%    公司主营森林培育,采伐及木材加工,是我国最大的刨花板生产企业,已形成年产36万立方米刨花板,6万立方米中密度板,820万平方米复合地板生产能力,是目前国内规模最大和现代化程度较高的人造板及装饰材料生产企业    林权流转   
29    002630    华西能源    10.84    0.37%    募资29.5亿元收购天河环境,进入环保领域    节能环保,PPP,石墨烯    
30    600168    武汉控股    8.43    0.36%    武汉地区水务运营龙头,主营业务包括污水处理、自来水生产及隧道运营。水务集团自来水资产有望在盈利能力提升后注入上市公司    污水处理  
31    601158    重庆水务    6.43    0.31%    污水处理与自来水供给,具有75年以上自来水生产和10年以上污水处理经验    污水处理,债转股    
32    600461    洪城水业    6.50    0.31%    主营供水、污水处理、工程、燃气,江西省唯一公共事业上市平台    污水处理    
33    300172    中电环保    8.29    0.24%    主营工业水处理,专业从事工业水处理研发设计、设备系统集成、工程承包及技术服务;要客户包括国内五大发电集团、华润电力、中核总、中广核、中石化、中石油、神华集团、宝钢等众多行业龙头企业    污水处理      
34    300262    巴安水务    8.75    0.23%    公司在夯实工业水处理及市政水处理的基础上,推进固废处理业务发展;专业从事环保水处理业务,系行业内少数跨工业和市政水务领域的全能型水处理服务提供商之一    PPP,污水处理     
35    600649    城投控股    8.98    0.22%    污水处理及输送    固废处理    
36    600526    菲达环保    9.87    0.20%    国内大气污染防治设备制造行业龙头,环保产业中唯一的国家重大技术装备国产化基地。    废气治理     
37    300332    天壕环境    6.06    0.17%    余热发电EMC龙头企业,业务遍布传统节能各个领域,为业内首屈一指    节能环保    
38    002658    雪迪龙    13.12    0.15%    投资购买沈阳绿色环保产业47%股权;并购环保监测资产-SDL      废气治理,恒大,雄安新区       
39    600133    东湖高新    9.60    0.10%    子公司是国内维护脱硫岛规模最大,占有率最高的企业之一;有毒废料处理、铬渣治理业务    固废处理,举牌,新三板    
40    300388    国祯环保    21.67    0.09%    环保、节能设施研究、开发;环保设施运营,污水粉尘处理等环保节能设备开发、生产    PPP,污水处理    
41    002663    普邦股份    5.32    0.00%    公司主要从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植以及园林养护等业务    PPP,生态园林       
42    300437    清水源    15.87    0.00%    是我国专业的水处理剂生产企业,是A股水处理剂行业首家上市公司。主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂、金属离子螯合剂、等八大系列六十多种产品    
43    000592    平潭发展    --    --    公司主营业务为造林,营林,林产品加工与销售,实施林板一体化的发展模式    福建自贸区,林权流转     
44    300187    永清环保    --    --    大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理;主要为火电、钢铁、有色、造纸等高污染、高耗能行业提供除污和节能服务,提供烟气处理系统解决方案;脱硫技术领域行业领先。    废气治理,固废处理,PPP,十三五规划,土壤治理    
45    601199    江南水务    5.55    0.00%    自来水销售、自来水排水及相关水处理业务    
46    600187    国中水务    --    --    公司目前拥有从事供水,污水处理及环保工程的全资或控股子公司共6家    PPP,万达私有化,污水处理     
47    300152    科融环境    --    --    要从事锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造业务;控股英诺格林51%股权,进入水处理业务;涉足生物质能源与垃圾发电    废气治理,节能环保,PPP     
48    300272    开能环保    --    --    国内污水处理领域的龙头,公司控股的京城水务公司污水处理能力120万吨,占北京市目前总处理能力的近80%,是目前国内污水处理能力最大的;同明码生物科技战略合作军基因检测领域    基因测序,污水处理,细胞免疫       
49    000939    凯迪生态    --    --    国内生物质发电龙头企业,大股东武汉凯迪控股的主要业务方向为投资开发节能环保和绿色低碳生物能源产业    固废处理,生态农业     
50    300156    神雾环保    --    --    密闭炉成套设备制造,安装环保节能成套设备    废气治理       
51    002015    霞客环保    --    --    主要从事废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售    借壳上市      
52    300237    美晨科技    14.45    0.00%    收购赛石园林,立中植美晨产业并购基金,围绕互联网 汽车后市场相关领域、互联网 节能环保相关领域进行并购    生态园林,特色小镇       
53    000663    永安林业    16.68    -0.06%    集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主业的资源型企业    林权流转,土地流转       
54    300090    盛运环保    10.20    -0.10%    主营环保设备产品的研发、生产和销售,公司生产的干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备采用的技术系国内首创。垃圾焚烧发电。    固废处理        
55    002665    首航节能    7.38    -0.14%    制造电站空冷设备,电站空冷单排管散热元件    节能环保,雄安新区     
56    300203    聚光科技    30.90    -0.16%    拥有空气质量监测业务;与山东省章丘市人民政府签2亿智慧环境项目合作协议    废气治理,固废处理,污水处理   
57    300125    易世达    23.84    -0.17%    公司主要从事余热发电和并网光伏发电业务    节能环保      
58    300070    碧水源    17.05    -0.18%    主营城市污水处理和水资源化,是世界上同时拥有全套膜材料制造技术、膜组器设备制造技术和膜生物反应器水处理工艺技术与自主知识产权的少数公司之一    污水处理    
59    002616    长青集团    9.78    -0.20%    工业、农业、生活废弃物、污水、污泥、烟气的治理和循环利用,治污设备的研发、制造、销售;利用太阳能、空气能、燃气、燃油的器具产品和节能供暖产品、厨卫产品及配件的研发、制造、销售    高送转,家电行业,雄安新区        
60    000551    创元科技    8.32    -0.24%    公司控股91.18%的江苏苏净集团,主要经营空气净化设备,水处理设备系统工程,废水处理设备及工程。    废气治理,污水处理       
61    300165    天瑞仪器    6.78    -0.29%    1.35亿并购问鼎环保,切入环保运营。问鼎环保专业从事环保工程的设计、施工,第三方治理及水处理药剂销售,是苏州地区知名的环保工程公司之一,也是当地工业废水第三方治理领域的领先者    废气治理,抗癌,食品安全检测,土壤治理    
62    000685    中山公用    10.30    -0.29%    公司拥有中山市污水处理公司100%股权,主营工业,生活污水处理,其他环境污染检测;负责供水业务   
63    002341    新纶科技    24.40    -0.41%    要从事防静电洁净室耗品、功能材料产品的研发、生产、销售;防静电/洁净室行业系统解决方案提供商。    材料,锂电池,铝塑膜,OLED   
64    300355    蒙草生态    12.21    -0.41%    区域生态环境建设的龙头。公司所处内蒙古,正是我国实施重大生态环境建设工程的核心区域    参股银行,PPP    
65    000652    泰达股份    4.69    -0.42%    公司垃圾处理和生物质能发电,垃圾发电    AMC,PPP,体育,万达私有化,雄安新区,债转股      
66    603822    嘉澳环保    37.88    -0.45%    国内环保型增塑剂领域领跑者。主要从事环保型增塑剂的生产与销售,环氧类、石化类、多功能复合类三大系列为主的环保型增塑剂产品体系    次新股     
67    600566    济川药业    37.41    -0.58%    公司利用募集资金实施并完成了开发水工环保节能设备和大型电站阀门装置两大技改项目,年,成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。    
68    002775    文科园林    20.03    -0.60%    废水、固体废物以及污染修复等环境污染防治;风景园林的规划设计,园林绿化的施工与养护,园林古建工程施工    生态园林,特色小镇    1
69    000581    威孚高科    26.00    -0.61%    柴油喷射系统龙头企业,公司产品的综合市场占有率稳定在40%-50%;汽车尾气净化龙头企业    深港通    
70    600502    安徽水利    6.91    -0.72%    市政园林建设、为安徽建工旗下唯一上市平台    PPP,水利工程,十三五规划    
71    000925    众合科技    15.15    -0.72%    轨交 环保双主业,收购海拓环境进军重金属、印染行业等工业废水处理    PPP,铁路基建    
72    603778    乾景园林    7.82    -0.76%    城市园林绿化;风景园林工程设计;城市园林规划;生态林木培育基地建设    次新股,高送转,生态园林   
73    300334    津膜科技    15.30    -0.84%    主营超、微滤膜及膜组件;生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备;    PPP,污水处理,雄安新区     
74    600874    创业环保    12.96    -0.92%    主营业务包括污水处理、自来水业务、再生水业务;是国内以污水处理为主营业务的上市公司;    污水处理,雄安新区,证金汇金       
75    300021    大禹节水    6.69    -1.62%    农业节水灌溉产品为主。滴水技术、微压滴灌、过滤器研发等处于领先地位,节水灌溉行业龙头    高送转,PPP,水利工程       
76    300055    万邦达    20.76    -1.66%    主营工业水处理,生态治理;设立万邦九鼎环保产业投资基金,基金总规模20亿元。    PPP,污水处理       
77    002431    棕榈股份    8.51    -1.73%    公司主要从事园林景观设计和园林工程施工业务    PPP,生态园林,特色小镇,雄安新区,虚拟现实      
78    300056    三维丝    8.88    -2.09%    从事大气氮氧化物整治,脱硝,工业高温烟气治理;生产、加工、批发、零售空气过滤材料、液体过滤材料、袋式除尘器配件和环保器材。    废气治理,固废处理,PPP    
79    002479    富春环保    9.74    -2.11%    通过垃圾发电和燃煤发电实现热电联产,是杭州地区最大的环保公用型垃圾发电及热电联产企业    固废处理      
80    600277    亿利洁能    5.58    -2.28%    控股股东亿利资源(占85.23%)致力于中国第七大沙漠库布其沙漠的治理,25年来累计投资近30亿元,绿化库布其沙漠3500平方公里,实施生态建设与保护工程5000多平方公里(控制荒漠化面积1万多平方公里),创造了300多亿元的生态系统生产总值(GEP),有效遏制了内蒙古和北京沙尘    恒大      
81    300249    依米康    10.39    -2.81%    生产、销售及安装制冷设备、空调;节能技术的研发、应用、推广。    PPP     
82    300385    雪浪环境    26.29    -3.31%    垃圾焚烧发电烟气治理细分领域的空头,收购无锡工废后成为无锡市区最大的工业废物处置商,进军工废行业。    废气治理,固废处理       
83    000915    山大华特    30.74    -3.94%    环保设备的开发、生产、安装;二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售;烟气净化    二胎,医药      
84    002717    岭南园林    23.72    -4.66%    园林景观工程、市政工程;园林绿化、植树造林工程、石场生态覆绿工程。    PPP,生态园林,虚拟现实

5. 2014年沪深两市上市的新股有哪些

  2014年,沪深两市共发行125只新股,其中上海主板43只,中小板31只,创业板51只。
  发行市盈率最低、网上中签率最高—陕西煤业
  陕西煤业是唯一一只发行市盈率只有个位数的新股,仅为6.23倍,网上中签率达4.87%,比第二位的海天味业高出2.1%,显示在所有新股中投资者对其申购热情最低。
  或许可以用“生不逢时”来形容陕煤的IPO。今年包括煤炭在内的整个大宗商品市场异常低迷,且年初A股市况不佳。作为今年的冷门板块,陕煤的发行规模达到10亿股,仅次于国信证券.
  发行价最高—炬华科技
  在2010年海普瑞的发行价格达到148元的历史新高之后,近几年新股最高发行价趋于走低,2011年的华锐风电为90元,2012年的南大光电为60元。而今年,只有炬华科技和海天味业超过50元,分别为55.11元和51.25元,两家公司的发行市盈率都在30倍以上。
  不过,“高处不胜寒”,海普瑞和南大光电早已跌破发行价,华锐风电正在退市边缘艰难保壳,炬华科技则是今年表现最差的新股之一。
  申购冻结资金最多—国信证券
  券商行业是今年A股市场表现最佳的板块,下半年以来券商股集体暴动、疯狂上涨的盛况屡见不鲜,作为一个新来者,即将上市的国信证券受到了投资者的热捧,网上发行和网下配售分别冻结资金1946和1775亿元。
  另一只冻资超过3000亿元的新股为华电重工 ,合计冻结资金3150亿元,其网上发行冻结资金甚至超过国信证券,达到1996亿元。此外,葵花药业和一心堂这两只医药行业新股冻资分别也都超过了2000亿元。
  募资金额最多—国信证券
  国信证券的发行股数高达12亿股,发行价为每股5.83元,发行市盈率为22.97倍,募资总额达到69.96亿元。
  除此之外,陕西煤业募资40亿元,海南矿业 、海天味业、春秋航空 、福斯特 、华电重工、亚邦股份 、依顿电子 、三环集团以及葵花药业的募资总额均在10亿元以上。
  上市首日涨幅最高—全通教育
  按照沪深两市最新规则,目前新股上市首日开盘价可高开20%,当日可以出现两次10%的涨停,也就是第一天涨幅可以达到44%。今年上市的新股绝大部分都达到了44%左右的涨幅,与“涨停跑输”的原因类似,全通教育成了表现最好的新股。
  上市首日表现最差—陕西煤业、炬华科技、海天味业、应流股份
  这是115只已上市新股(国信证券将于29日上市)中仅有的四只首日涨幅没有超过43%的个股,陕西煤业、炬华科技、海天味业、应流股份上市首日涨幅分别为13.75%、18.67%、29.58%以及34.06%。
  上市以来涨幅最高—兰石重装
  A股今年出现五年来的暴涨行情 ,产生了兰石重装和中科曙光两只堪称A股史上妖气最重的新股,12月25日的收盘价分别较发行价上涨1061%和725%。
  兰石重装是今年发行价最低的新股,仅为1.68元,发行市盈率21.73倍。由于上市前三年业绩连续滑坡,其甚至曾被批为“最差新股”。然而,兰石重装不仅在上市当天“顶格”上涨44%,之后连封23个涨停,刷新A股历史上新股连续涨停记录,股价最高时曾达到28.57元,是发行价的17倍之多。
  令人叹为观止的还有中科曙光,该股发行价也是处于下游区间的5.29元,在所有新股中排名倒数第十,发行市盈率22.98倍,上市首日后连封21个“一”字涨停。
  上市以来涨幅在400%以上的个股还有众信旅游 、九强生物 、合锻股份 、花园生物以及京天利。
  上市以来表现最差—炬华科技、汇中股份 、海天味业、恒华科技

2014年沪深两市上市的新股有哪些

6. 2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

代码	名称	涨幅
   1	300020	银江股份	-83.60%
   2	002318	久立特材	-81.62%
   3	002131	利欧股份	-79.84%
   4	300386	飞天诚信	-79.77%
   5	300173	智慧松德	-79.51%
   6	300392	腾信股份	-78.87%
   7	300168	万达信息	-78.30%
   8	300439	美康生物	-77.94%
   9	000630	铜陵有色	-77.55%
  10	600446	金证股份	-77.51%
  11	002448	中原内配	-76.81%
  12	002663	普邦园林	-76.45%
  13	300399	京天利  	-76.11%
  14	300265	通光线缆	-75.85%
  15	300130	新国都  	-75.24%
  16	300049	福瑞股份	-75.20%
  17	603168	莎普爱思	-74.84%
  18	300159	新研股份	-74.41%
  19	300382	斯莱克  	-74.37%
  20	300404	博济医药	-74.28%
  21	300084	海默科技	-74.07%
  22	300297	蓝盾股份	-74.02%
  23	300208	恒顺众升	-73.82%
  24	300333	兆日科技	-73.29%
  25	300350	华鹏飞  	-73.26%
  26	600310	桂东电力	-73.21%
  27	300445	康斯特  	-73.17%
  28	601633	长城汽车	-72.96%
  29	603558	健盛集团	-72.91%
  30	600399	抚顺特钢	-72.78%
  31	300337	银邦股份	-72.71%
  32	002568	百润股份	-72.37%
  33	002424	贵州百灵	-72.37%
  34	300289	利德曼  	-72.36%
  35	600436	片仔癀	-72.12%
  36	300326	凯利泰  	-72.03%
  37	601608	中信重工	-71.86%
  38	002644	佛慈制药	-71.54%
  39	300432	富临精工	-71.52%
  40	002651	利君股份	-71.12%
  41	300233	金城医药	-71.07%
  42	300163	先锋新材	-71.03%
  43	300183	东软载波	-70.95%
  44	300320	海达股份	-70.94%
  45	600388	龙净环保	-70.75%
  46	002489	浙江永强	-70.64%
  47	002672	东江环保	-70.44%
  48	300228	富瑞特装	-70.42%
  49	002640	跨境通  	-70.38%
  50	300004	南风股份	-70.29%
  51	300152	科融环境	-69.75%
  52	600594	益佰制药	-69.62%
  53	300444	双杰电气	-69.53%
  54	300300	汉鼎股份	-69.51%
  55	000425	徐工机械	-69.51%
  56	002041	登海种业	-69.49%
  57	603077	和邦生物	-69.40%
  58	000008	神州高铁	-69.38%
  59	300372	欣泰电气	-69.38%
  60	601258	庞大集团	-69.28%
  61	002064	华峰氨纶	-69.17%
  62	603818	曲美家居	-69.02%
  63	002604	龙力生物	-68.95%
  64	600252	中恒集团	-68.68%
  65	300237	美晨科技	-68.56%
  66	000338	潍柴动力	-68.47%
  67	000555	神州信息	-68.40%
  68	002312	三泰控股	-68.37%
  69	000016	深康佳A	-67.96%
  70	300287	飞利信  	-67.81%
  71	300318	博晖创新	-67.67%
  72	600280	中央商场	-67.57%
  73	603898	好莱客	-67.54%
  74	000786	北新建材	-67.44%
  75	600959	江苏有线	-67.24%
  76	300373	扬杰科技	-67.18%
  77	603993	洛阳钼业	-67.02%
  78	300418	昆仑万维	-66.97%
  79	300144	宋城演艺	-66.87%
  80	000560	昆百大A	-66.72%
  81	600869	智慧能源	-66.71%
  82	000651	格力电器	-66.52%
  83	000671	阳 光 城	-66.47%
  84	300436	广生堂  	-66.47%
  85	300102	乾照光电	-66.24%
  86	600690	青岛海尔	-66.20%
  87	002271	东方雨虹	-66.11%
  88	002666	德联集团	-66.05%
  89	002303	美盈森  	-66.00%
  90	600487	亨通光电	-65.93%
  91	300007	汉威电子	-65.83%
  92	002728	台城制药	-65.74%
  93	601231	环旭电子	-65.65%
  94	002586	围海股份	-65.63%
  95	002589	瑞康医药	-65.53%
  96	002737	葵花药业	-65.43%
  97	002197	证通电子	-65.40%
  98	300171	东富龙  	-65.34%
  99	603000	人民网	-65.13%
 100	300331	苏大维格	-64.90%
 101	002098	浔兴股份	-64.39%
 102	000415	渤海租赁	-64.31%
 103	600392	盛和资源	-64.23%
 104	300345	红宇新材	-64.22%
 105	002446	盛路通信	-64.12%
 106	601339	百隆东方	-63.98%
 107	300189	神农基因	-63.98%
 108	002721	金一文化	-63.96%
 109	300290	荣科科技	-63.93%
 110	002609	捷顺科技	-63.87%
 111	600577	精达股份	-63.84%
 112	300219	鸿利光电	-63.83%
 113	002582	好想你  	-63.65%
 114	300295	三六五网	-63.64%
 115	300374	恒通科技	-63.50%
 116	002711	欧浦智网	-63.38%
 117	600352	浙江龙盛	-63.38%
 118	300058	蓝色光标	-63.31%
 119	300061	康耐特  	-63.23%
 120	002650	加加食品	-62.98%
 121	002581	未名医药	-62.95%
 122	000517	荣安地产	-62.78%
 123	601908	京运通	-62.75%
 124	601567	三星医疗	-62.64%
 125	300002	神州泰岳	-62.56%
 126	300182	捷成股份	-62.51%
 127	002166	莱茵生物	-62.41%
 128	300430	诚益通  	-62.39%
 129	300261	雅本化学	-62.25%
 130	000584	友利控股	-61.94%
 131	603686	龙马环卫	-61.93%
 132	002707	众信旅游	-61.93%
 133	002380	科远股份	-61.92%
 134	600353	旭光股份	-61.90%
 135	002392	北京利尔	-61.75%
 136	300396	迪瑞医疗	-61.68%
 137	601929	吉视传媒	-61.52%
 138	000809	铁岭新城	-61.52%
 139	600481	双良节能	-61.33%
 140	300086	康芝药业	-61.32%
 141	002750	龙津药业	-61.24%
 142	000545	金浦钛业	-61.20%
 143	002547	春兴精工	-61.07%
 144	002716	金贵银业	-60.97%
 145	300422	博世科  	-60.90%
 146	600201	金宇集团	-60.74%
 147	002358	森源电气	-60.68%
 148	601226	华电重工	-60.67%
 149	300353	东土科技	-60.52%
 150	300415	伊之密  	-60.50%
 151	000810	创维数字	-60.14%
 152	603939	益丰药房	-60.11%
 153	603128	华贸物流	-60.11%
 154	002371	七星电子	-60.08%
 155	002388	新亚制程	-60.03%
 156	002539	新都化工	-59.97%
 157	002375	亚厦股份	-59.94%
 158	300431	暴风科技	-59.73%
 159	600369	西南证券	-59.67%
 160	600086	东方金钰	-59.64%
 161	300225	金力泰  	-59.60%
 162	002167	东方锆业	-59.55%
 163	300229	拓尔思  	-59.51%
 164	002317	众生药业	-59.50%
 165	300162	雷曼股份	-59.28%
 166	300142	沃森生物	-59.22%
 167	002465	海格通信	-59.13%
 168	603338	浙江鼎力	-59.11%
 169	601318	中国平安	-59.09%
 170	002626	金达威  	-58.99%
 171	002677	浙江美大	-58.82%
 172	300311	任子行  	-58.80%
 173	300363	博腾股份	-58.63%
 174	002471	中超控股	-58.62%
 175	600485	信威集团	-58.61%
 176	002422	科伦药业	-58.59%
 177	300257	开山股份	-58.55%
 178	002739	万达院线	-58.53%
 179	600767	运盛医疗	-58.53%
 180	000997	新 大 陆	-58.37%
 181	300088	长信科技	-58.34%
 182	000409	山东地矿	-58.31%
 183	002563	森马服饰	-58.16%
 184	600558	大西洋	-58.05%
 185	600070	浙江富润	-57.87%
 186	601126	四方股份	-57.87%
 187	600816	安信信托	-57.78%
 188	601216	君正集团	-57.69%
 189	300226	上海钢联	-57.44%
 190	002698	博实股份	-57.42%
 191	300411	金盾股份	-57.39%
 192	300193	佳士科技	-57.34%
 193	300154	瑞凌股份	-57.26%
 194	600571	信雅达	-57.04%
 195	600355	精伦电子	-56.85%
 196	600674	川投能源	-56.76%
 197	601106	中国一重	-56.58%
 198	300140	启源装备	-56.58%
 199	002723	金莱特  	-56.51%
 200	002542	中化岩土	-56.50%
 201	603968	醋化股份	-56.45%
 202	000626	如意集团	-56.32%
 203	300155	安居宝  	-56.28%
 204	300041	回天新材	-56.06%
 205	603609	禾丰牧业	-55.98%
 206	601015	陕西黑猫	-55.96%
 207	000426	兴业矿业	-55.93%
 208	600490	鹏欣资源	-55.90%
 209	300090	盛运环保	-55.65%
 210	002752	升兴股份	-55.52%
 211	002629	仁智油服	-55.51%
 212	300148	天舟文化	-55.32%
 213	002129	中环股份	-55.09%
 214	601558	华锐风电	-55.09%
 215	300001	特锐德  	-55.05%
 216	000655	金岭矿业	-55.04%
 217	600198	大唐电信	-54.88%
 218	000685	中山公用	-54.84%
 219	601021	春秋航空	-54.83%
 220	300387	富邦股份	-54.82%
 221	000565	渝三峡A	-54.78%
 222	300380	安硕信息	-54.59%
 223	300348	长亮科技	-54.49%
 224	300385	雪浪环境	-54.48%
 225	300105	龙源技术	-54.43%
 226	601766	中国中车	-54.40%
 227	600227	赤天化	-54.31%
