中国名企100家有哪些?

2024-05-10 20:57

1. 中国名企100家有哪些?

排名 公司名称 收入(百万) 净利润(百万) 市值(百万) 总资产(百万) 行业 上一年净利润(百万) 代码 
1 中国石油化工股份有限公司 1,345,052.00  61290.00  1,221,631.18  866,475.00  石油、天然气、化工 113798.00  沪[600028、香港[386]、纽约[SNP]、伦敦[SNP] 
2 中国石油天然气股份有限公司 1,019,275.00  103173.00  2,529,350.22  1,450,742.00  石油、天然气、化工 29689.00  沪[601857]、香港[857]、纽约[PTR] 
3 中国移动有限公司 452,103.00  115166.00  1,482,590.68  751,368.00  通讯和通讯设备 112627.00  香港[941]、纽约[CHL] 
4 中国铁建股份有限公司 355,520.77  6599.07  112,765.13  282,990.27  基建、建筑 -8205.98  沪[601186]、香港[1186] 
5 中国中铁股份有限公司 346,367.96  6886.95  134,189.37  311,781.13  基建、建筑 1115.19  沪[601390]、香港[390] 
6 中国人寿保险股份有限公司 342,026.00  32881.00  895,717.85  1,226,257.00  金融 -297.39  沪[601628]、香港[2628]、纽约[LFC] 
7 中国工商银行股份有限公司 309,454.00  128599.00  1,817,063.36  11,785,053.00  金融 135.57  沪[601398]、香港[1398] 
8 中国建设银行股份有限公司 267,184.00  106756.00  1,446,534.91  9,623,355.00  金融 187.80  沪[601939]、香港[939] 
9 中国建筑股份有限公司 260,379.64  5729.80  141,600.00  292,584.16  基建、建筑 3117.97  沪[601668] 
10 中国银行股份有限公司 232,198.00  80819.00  1,099,122.87  8,751,943.00  金融 85.52  沪[601988]、香港[3988] 
11 中国交通建设股份有限公司 - H股 226,920.00  7200.00  28,645.93  264,058.00  建筑 6075.00  港[1800] 
12 中国电信股份有限公司 - H股 209,370.00  14422.00  47,877.06  426,520.00  通讯和通讯设备 884.00  港[728] 
13 中国冶金科工股份有限公司 165,294.62  4232.33  103,576.20  230,477.21  基建、建筑 6459.21  沪[601618]、香港[1618] 
14 中国联合通信股份有限公司 158,368.82  3137.02  154,523.19  419,232.30  通讯和通讯设备 3643.84  沪[600050] 
15 宝山钢铁股份有限公司 148,525.27  5816.23  169,165.92  201,142.78  金属 656.17  沪[600019] 
16 中国平安保险(集团)股份有限公司 147,835.00  13883.00  404,636.05  935,712.00  金融 -30.55  沪[601318]、香港[2318] 
17 上海汽车集团股份有限公司 139,635.76  6591.93  171,178.39  138,158.36  汽车 1234.82  沪[600104] 
18 中国神华能源股份有限公司 121,312.00  30276.00  692,569.80  310,514.00  煤炭 2745.48  沪[601088]、香港[1088] 
19 中国人民财产保险股份有限公司 - H股 119,771.00  1783.00  24,226.42  165,383.00  金融 109.00  港[2328] 
20 联想集团有限公司 113,369.37  883.26  52,880.70  61,146.60  计算机及相关产品 3774.15  港[992] 
21 中国海洋石油有限公司 105,195.08  29485.58  563,725.30  242,268.22  石油、天然气、化工 44375.25  港[883] 
22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 104,313.00  7356.00  217,334.46  397,187.00  金融 10.07  沪[601601]、香港[2601] 
23 五矿发展股份有限公司 94,305.68  266.69  20,816.51  41,932.67  批发零售 698.89  沪[600058] 
24 东风汽车集团股份有限公司 91,758.00  6250.00  26,615.42  85,689.00  汽车制造业 3955.00  港[489] 
25 唐山钢铁股份有限公司 87,185.95  944.20  48,756.37  102,733.67  金属 2622.21  深[000709] 
26 交通银行股份有限公司 80,937.00  30075.00  458,093.90  3,309,137.00  金融 12.48  沪[601328]、香港[3328] 
27 华能国际电力股份有限公司 79,742.33  5081.00  96,563.62  193,997.13  电力 26588.00  沪[600011]、香港[902] 
28 山西太钢不锈钢股份有限公司 71,828.36  905.75  54,342.20  61,548.21  金属 460.89  深[000825] 
29 中国铝业股份有限公司 70,268.01  -4646.07  195,699.34  133,975.19  金属 2989.00  沪[601600]、香港[2600] 
30 鞍钢股份有限公司 70,126.00  727.00  115,760.00  100,987.00  金属 -4829.00  深[000898]、香港[374] 
31 华润创业有限公司 62,764.97  2548.00  54,194.04  66,010.98  综合企业 2322.00  香港[291] 
32 中兴通讯股份有限公司 60,272.56  2458.12  82,172.05  68,342.32  通讯和通讯设备 1033.02  深[000063]、香港[763] 
33 苏宁电器股份有限公司 58,300.15  2889.96  96,920.85  35,839.83  批发零售 15.52  深[002024] 
34 上海电气集团股份有限公司 57,790.39  2501.27  120,323.94  89,626.08  机械设备制造 -6245.41  沪[601727]、香港[2727] 
35 中国南方航空股份有限公司 56,043.00  358.00  48,498.18  94,736.00  交通运输、仓储业 6811.86  沪[600029]、香港[1055] 
36 中国远洋控股股份有限公司 55,734.63  -7541.29  142,006.21  138,619.52  交通运输、仓储业 -3701.23  沪[601919]、香港[1919] 
37 中国中煤能源股份有限公司 53,729.50  6622.17  180,052.64  109,680.86  煤炭 1660.20  沪[601898]、香港[1898] 
38 武汉钢铁股份有限公司 53,714.17  1515.38  64,899.90  73,324.01  金属 -9149.08  沪[600005] 
39 马鞍山钢铁股份有限公司 51,859.97  392.48  38,888.44  67,984.11  金属 1384.24  沪[600808]、香港[323] 
40 中国石化上海石油化工股份有限公司 51,722.73  1561.61  78,984.00  30,458.32  石油、天然气、化工 6679.52  沪[600688]、香港[338] 
41 江西铜业股份有限公司 51,714.65  2349.25  121,548.14  38,034.22  金属 634.35  沪[600362]、香港[358] 
42 招商银行股份有限公司 51,446.00  18235.00  345,097.95  2,067,941.00  金融 527.44  沪[600036]、香港[3968] 
43 中国国际航空股份有限公司 51,095.37  5029.45  118,960.73  106,163.21  交通运输、仓储业 2170.19  沪[601111]、香港[753] 
44 富士康国际控股有限公司 49,251.05  263.45  294,573.01  38,473.70  电子元器件制造业 121.12  港[2038] 
45 万科企业股份有限公司 48,881.01  5329.74  118,858.22  137,608.55  房地产 9.23  深[000002] 
46 大唐国际发电股份有限公司 47,942.92  1479.47  106,609.34  182,064.31  电力 895.34  沪[601991]、香港[991] 
47 广东美的电器股份有限公司 47,278.25  1891.90  48,260.10  31,657.63  家用电器 -36.17  深[000527] 
48 国药控股股份有限公司 - H股 47,045.85  845.82  21,985.55  28,275.25  医药、生物制品、医疗保健 587.61  港[1099] 
49 中国南车股份有限公司 46,392.67  1678.15  67,369.60  54,989.36  机械设备制造 -454.45  沪[601766]、香港[1766] 
50 上海物资贸易股份有限公司 45,799.63  71.57  4,493.51  5,905.37  批发零售 40.04  沪[600822] 
51 北汽福田汽车股份有限公司 44,839.62  1037.33  17,457.58  17,657.33  汽车 3.01  沪[600166] 
52 TCL集团股份有限公司 44,295.16  470.07  15,066.46  30,234.44  家用电器 123.70  深[000100] 
53 国美电器控股有限公司 42,667.57  1409.29  33,573.39  35,763.18  家用电器 1048.16  港[493] 
54 珠海格力电器股份有限公司 42,637.29  2913.45  54,366.47  51,530.25  家用电器 -2558.10  深[000651] 
55 中国民生银行股份有限公司 42,060.00  12104.00  176,092.42  1,426,392.00  金融 176.46  沪[600016]、香港[1988] 
56 湖南华菱管线股份有限公司 41,503.29  120.04  20,997.78  64,354.66  金属 345.89  深[000932] 
57 中信银行股份有限公司 40,801.00  14320.00  321,241.59  1,775,031.00  金融 46.61  沪[601998]、香港[0998] 
58 中铁二局股份有限公司 40,619.09  684.00  19,057.15  25,773.28  基建、建筑 1964.07  沪[600528] 
59 中信泰富有限公司 40,593.95  5204.47  42,830.03  136,226.65  综合企业 -12687.00  港[267] 
60 厦门建发股份有限公司 40,550.97  1063.70  16,111.81  26,886.45  批发零售 3066.20  沪[600153] 
61 中国北车股份有限公司 40,515.92  1315.56  50,879.00  63,341.10  机械设备制造 2102.74  沪[601299] 
62 上海建工股份有限公司 40,187.87  359.41  11,120.35  23,260.45  基建、建筑 178.87  沪[600170] 
63 中国东方航空股份有限公司 39,831.33  539.74  59,023.27  72,018.68  交通运输、仓储业 822.77  沪[600115]、香港[670] 
64 中国通信服务股份有限公司 - H股 39,499.45  1598.59  6,955.05  30,162.11  电讯设备制造及服务业 1326.77  港[552] 
65 比亚迪股份有限公司 - H股 39,469.45  3793.58  48,379.10  40,735.60  汽车 1021.25  港[1211] 
66 攀枝花新钢钒股份有限公司 38,507.98  -1551.01  43,979.50  56,033.34  金属 302.22  深[000629] 
67 中国粮油控股有限公司 38,336.26  1707.45  33,090.57  31,569.33  食品饮料 2624.94  港[606] 
68 长城科技股份有限公司 - H股 37,085.31  397.61  1,538.63  36,415.50  计算机及配件 359.98  港[74] 
69 上海浦东发展银行股份有限公司 36,823.93  13216.58  191,523.69  1,622,717.96  金融 76.49  沪[600000] 
70 华电国际电力股份有限公司 36,661.82  1162.43  36,360.72  100,477.80  电力 10830.36  沪[600027]、香港[1071] 
71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 35,948.44  320.91  31,032.95  26,085.58  金属 472.87  沪[600307] 
72 本钢板材股份有限公司 35,597.78  -1545.19  22,171.52  34,821.69  金属 780.62  深[000761] 
73 潍柴动力股份有限公司 35,525.18  3407.42  53,714.79  36,218.15  汽车 810.77  深[000338]、香港[2338] 
74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 34,016.23  -1631.22  29,805.71  42,942.06  金属 768.18  沪[600010] 
75 中国建材股份有限公司 - H股 33,297.36  2352.40  13,519.19  77,009.04  建材 1511.54  香港[3323] 
76 东方电气股份有限公司 33,223.25  1571.66  45,177.02  73,030.83  机械设备制造 4033.17  沪[600875]、香港[1072] 
77 神州数码控股有限公司 33,086.70 591.90 10,901.80 14,340.20 电子信息 401.13  香港[861] 
78 青岛海尔股份有限公司 32,979.42  1149.47  33,181.88  17,497.15  家用电器 1211.83  沪[600690] 
79 中国海外发展有限公司 32,645.23  6533.07  101,196.44  99,818.48  房地产 5048.64  香港[688] 
80 兴业银行股份有限公司 31,679.05  13281.94  201,550.00  1,332,161.55  金融 -286.80  沪[601166] 
81 四川长虹电器股份有限公司 31,458.00  115.81  12,452.27  36,536.09  家用电器 2551.06  沪[600839] 
82 铜陵有色金属集团股份有限公司 30,755.18  607.89  28,670.12  23,878.90  金属 130.58  深[000630] 
83 中国中材股份有限公司 - H股 30,367.97  719.50  4,807.93  49,760.24  建材 564.56  香港[1893] 
84 上海友谊集团股份有限公司 29,186.90  188.14  8,800.25  18,579.03  批发零售 1193.56  沪[600827] 
85 中银香港(控股)有限公司 29,163.37  12005.26  156,106.42  1,060,828.29  金融 3343.00  香港[2388] 
86 华润电力控股有限公司 29,052.00  4651.12  61,609.33  104,024.51  电力 1717.45  香港[836] 
87 哈尔滨动力设备股份有限公司 - H股 28,629.52  606.21  3,729.15  52,876.38  电力设备 1041.84  香港[1133] 
88 河南双汇投资发展股份有限公司 28,351.35  910.66  32,178.33  5,753.24  食品饮料 21.33  深[000895] 
89 莱芜钢铁股份有限公司 28,276.10  96.90  12,054.11  16,165.28  金属 1810.69  沪[600102] 
90 中国化学工程股份有限公司 28,054.51  979.16  0.00  31,601.28  基建、建筑 -1687.45  沪[601117] 
91 一汽轿车股份有限公司 27,744.50  1629.03  42,347.55  14,419.12  汽车 461.28  深[000800] 
92 中国外运股份有限公司 - H股 27,635.04  424.56  3,110.09  21,201.49  交通运输、仓储业 568.57  香港[598] 
93 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 27,564.12  839.85  45,395.65  51,066.43  机械设备制造 44.29  沪[600320] 
94 中国重汽(香港)有限公司 27,222.54  964.63  17,753.19  38,548.43  汽车 880.77  香港[3808] 
95 中国太平保险控股有限公司 27,135.57  722.27  37,672.08  97,556.19  金融 -486.09  香港[966] 
96 中化化肥控股有限公司 26,832.35  -1434.28  22,900.08  25,124.15  化学原料及化学制品制造业 2168.70  香港[297] 
97 中国葛洲坝集团股份有限公司 26,601.28  1323.10  25,148.20  42,614.51  基建、建筑 31.12  沪[600068] 
98 柳州钢铁股份有限公司 26,565.51  270.22  21,501.83  14,952.64  金属 105.58  沪[601003] 
99 TCL多媒体科技控股有限公司 26,540.63  346.84  4,872.92  13,051.54  家用电器 -268.25  香港[1070] 
100 中国蒙牛乳业有限公司 25,710.46  1115.80  37,349.75  14,096.13  食品饮料

中国名企100家有哪些?

2. 中国企业的前十名是?

2009年9月5日,一年一度的中国企业500强的评选结果在浙江杭州出炉,中石化以1.46万亿元的营业收入连续第五年位列榜首。今年中国企业500强的营业收入总额达到26.0万亿元,入围门槛从上年的93.1亿上升为105.4亿元,首次突破百亿元大关。这是按国际惯例第八次向社会公布中国企业500强年度排行榜。
  名次 企业名称 营业收入(万元) 
  1中国石油化工集团公司146243938
  2中国石油天然气集团公司127300293
  3国家电网公司114073711
  4中国工商银行股份有限公司49000400
  5中国移动通信集团公司45185199
  6中国建设银行股份有限公司40293700
  7中国人寿保险(集团)公司37900940
  8中国银行股份有限公司35227960
  9中国农业银行股份有限公司33403700
  10中国中化集团公司30897547

3. 中国企业前百强都是什么?

2006年度中国企业总排名前一百强
名次      企业名称          营业收入(万元) 

  1   中国石油化工集团公司      82301173

  2   国家电网公司              71270322

  3   中国石油天然气集团公司    69438972

  4   中国工商银行股份有限公司  23898000

  5   中国移动通信集团公司      23578982

  6   中国人寿保险(集团)公司    18985715

  7   中国南方电网有限责任公司  18931010

  8   中国建设银行股份有限公司  18657000

  9   中国电信集团公司          18628539

  10  中国银行                  18296800

  11  宝钢集团有限公司          17617074

  12  中国中化集团公司          17279188

  13  中国农业银行              14064600

  14  百联集团有限公司          13858673

  15  中国第一汽车集团公司      12998429

  16  中国铁路工程总公司        12698901

  17  中国粮油食品(集团)有限公司12006530 

    18  上海汽车工业(集团)总公司  11770096 

  19  中国五矿集团公司          11734353

  20  中国铁道建筑总公司        11584697

  21  中国建筑工程总公司        11571164

  22  东风汽车公司              11238863

  23  中国远洋运输(集团)总公司  11228824

  24  联想控股有限公司          10818936

  25  海尔集团公司              10337518

  26  中国网络通信集团公司       9495374

  27  中国海洋石油总公司         8887523

  28  中国交通建设集团有限公司   8523422

  29  飞利浦(中国)投资有限公司   8440000

  30  首钢总公司                 8060000

  31  鞍山钢铁集团公司           8031113

  32  中国兵器工业集团公司       7941128

  33  中国联合通信有限公司       7769830

  34  华润(集团)有限公司         7717204

  35  中国兵器装备集团公司       7522203 

  36  中国华能集团公司           7363959 

  37  摩托罗拉(中国)电子有限公司 7260000

  38  中国航空工业第一集团公司   6998920

  39  中国冶金科工集团公司       6915933

  40  中国平安保险股份有限公司   6459000

  41  上海电气(集团)总公司       6309488

  42  中国铝业公司               6290651

  43  唐山钢铁集团有限责任公司   6173789

  44  天津中环电子信息有限公司   6172972

  45  神华集团有限责任公司       6123839

  46  国家邮政局                 5771844

  47  中国大唐集团公司           5519962

  48  武汉钢铁(集团)公司         5511673

  49  中国海运(集团)总公司       5399485

  50  交通银行股份有限公司       5367662

  51  中国铁路物资总公司         5125822

  52  中国中煤能源集团公司       5067763

  53  国美电器有限公司           4984017 

    54  中国船舶重工集团公司       4964114 

  55  诺基亚首信通信有限公司     4928859

  56  广州汽车工业集团有限公司   4771279

  57  华为技术有限公司           4696689

  58  中国华电集团公司           4515318

  59  北京汽车工业控股有限责任公 4514232

  60  浙江省物产集团公司         4405729

  61  珠海振戎公司               4359124

  62  中国国电集团公司           4280531

  63  美的集团有限公司           4249790

  64  中国航空工业第二集团公司   4110997

  65  中国航空集团公司           4084784

  66  江苏沙钢集团有限公司       4054752

  67  上海埃力生(集团)有限公司   4028247

  68  苏宁电器集团               3971841

  69  莱芜钢铁集团有限公司       3938486

  70  攀枝花钢铁(集团)公司       3895093

  71  济南钢铁集团总公司         3861693 

  72  天津市物资集团总公司       3823408 

  73  中国电力投资集团公司       3792969

  74  太原钢铁(集团)有限公司     3746986

  75  红塔烟草(集团)有限责任公司 3696695

  76  沈阳铁路局                 3686305

  77  上海建工(集团)总公司       3662162

  78  北京铁路局                 3649362

  79  黑龙江北大荒农垦集团总公司 3624032

  80  天津汽车工业(集团)有限公司 3558414

  81  山东魏桥创业集团有限公司   3551274

  82  山西省煤炭运销总公司       3490495

  83  中国航空油料集团公司       3473794

  84  中国机械工业集团公司       3445154

  85  中国航天科工集团公司       3400548

  86  马钢(集团)控股有限公司     3338404

  87  海信集团有限公司           3337730

  88  中国中钢集团公司           3267670

  89  广州铁路(集团)公司         3236866 

  90  邯郸钢铁集团有限责任公司   3232504 

  91  广东物资集团公司           3223109

  92  上海复星高科技(集团)有限公 3213900

  93  中国水利水电建设集团公司   3208030

  94  上海铁路局                 3157961

  95  湖南华菱钢铁集团有限责任公 3133563

  96  江苏华西集团公司           3096647

  97  中国国际海运集装箱(集团)   3095931

  98  太原铁路局                 3062621

  99  广东省粤电集团有限公司     3034672

  100 陕西延长石油(集团)有限责任 3032015

中国企业前百强都是什么?

4. 中国企业前10名

1.
海尔集团
2.
联想集团
3.
上海宝钢集团
4.
中国远洋运输集团总公司
5.
上海汽车工业(集团)公司
6.
中国海洋石油总公司
7.
中国石油天然气集团公司
8.
中国石油化工股份有限公司
9.
中国第一汽车集团公司
10.
中国粮油食品进出口(集团)

5. 中国有哪些知名的大企业?

1、国家电网公司
国家电网有限公司成立于2002年12月29日,是根据《公司法》规定设立的中央直接管理的国有独资公司,是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。公司以投资建设运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。
公司经营区域覆盖26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%以上,供电服务人口超过11亿人。公司注册资本8295亿元,资产总额38088.3亿元,稳健运营在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊、中国香港等国家和地区的资产。

2、中国石油天然气集团有限公司
中国石油天然气集团有限公司(英文缩写China National Petroleum Corporation,中文简称“中国石油”)是国有重要骨干企业, 是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司,是中国主要的油气生产商和供应商之一。

3、中国石油化工集团有限公司
中国石油化工集团有限公司(英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团,是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。公司注册资本2316亿元,董事长为法定代表人,总部设在北京。

4、中国工商银行股份有限公司
中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。 总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行, 国家副部级单位。 
中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。

5、中国建筑股份有限公司
中国建筑股份有限公司的母公司为中国建筑工程总公司,于2007年12月8日由中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、中国中化集团公司及宝钢集团有限公司于北京成立。其中中建总公司控股94%,中国建筑股份有限公司承袭了中建总公司的人员与资产。
2009年7月29日,中国建筑股份有限公司(股票简称:中国建筑,股票代码:601668)股票上市仪式在上海证券交易所隆重举行。

中国有哪些知名的大企业?

6. 中国有哪些知名的大企业?

中国石油、中国石化、中国铁道建筑公司、中国第一汽车集团、中国上海汽车集团等。
介绍:
一、中国石油天然气股份有限公司(简称中国石油集团、中石油)是一家集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。公司成立于1999年11月5日,是在中国石油天然气集团公司重组过程中根据《公司法》和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》成立的股份有限公司。中国石油天然气股份有限公司是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是中国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。2013年10月,中石油以26亿美元收购巴西石油间接全资附属的一家子公司的全部股权,总计1.45亿股。2015年6月11日,中国石油与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署战略合作协议。

二、中国石油化工集团公司[1](Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团,是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。公司注册资本1820亿元,总部设在北京。2007年底,中国石化股份公司总股本867亿股,中国石化集团公司持股占75.84%,外资股占19.35%,境内公众股占4.81%。公司在2011年财富世界500强名单中排名第5位。2015年7月22日,《财富》发布2015年世界500强排行榜,中国石油化工集团公司以4468.11亿美元的营业收入排第二位。

三、中国铁道建筑总公司(China Railway Construction Corporation Co.,ltd)简称中国铁建(CRCC),前身是组建于1948年7月的中国人民解放军铁道兵,由国务院国资委管理。中国铁道建筑总公司是国有独资特大型建筑企业,也是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。企业以工程承包为主业,集勘察、设计、投融资、施工、设备安装、工程监理、技术咨询、外经外贸于一体,经营业务遍及除台湾省外全国31个省市(自治区)、世界20多个国家和地区。

7. 中国大企业排名是?

公司名称 500强排名 收入(百万美元) 

中国石化 16 159,260 

国家电网公司 24 132,885 

中国石油天然气集团公司 25 129,798 

鸿海精密工业股份有限公司(台湾) 132 51,828 

中国工商银行 133 51,526 

中国移动 148 47,055 

中国人寿 159 43,440 

中国建设银行 171 41,307 

中国银行 187 38,904 

中国农业银行 223 34,059 

中国南方电网公司 226 33,861 

中国中化集团公司 257 30,204 

宝山钢铁公司 259 29,939 

和记黄埔(香港) 286 28,035 

中国电信 288 27,856 

国泰金融控股公司(台湾) 300 26,811 

中国一汽 303 26,391 

中油股份有限公司(台湾) 324 24,808 

中铁集团 341 23,732 

广达电脑股份有限公司(台湾) 344 23,665 

来宝集团(香港) 349 23,497 

中铁建设集团 356 23,335 

华硕电脑有限公司(台湾) 363 22,993 

上海汽车集团 373 22,607 

中国建筑集团总公司 385 22,128 

台塑石化股份有限公司(台湾) 395 21,344 

中粮集团 398 21,202 

中远集团 405 20,840 

中国海洋石油总公司 409 20,637 

中国五矿集团公司 412 20,517 

中国交通建设集团有限公司 426 19,991 

怡和集团(香港) 437 19,445 

中铝公司 476 17,577 

中国冶金科工集团公司 480 17,515 

联想集团 499 16,788

中国大企业排名是?

8. 中国排名第一的企业是什么企业

中国石油化工集团公司

08年的排名还没出来,下面是07年的排名:

1 中国石油化工集团公司,营业收入106466742(万元)
2 中国石油天然气集团公司 89380643
3 国家电网公司 85452374
4 中国工商银行股份有限公司 29089700
5 中国移动通信集团公司 28631777
6 中国银行 24219200
7 中国南方电网有限责任公司 22295670
8 中国人寿保险(集团)公司 20984606
9 中国电信集团公司 19764546
10 中国农业银行 19512800
最新文章
热门文章
推荐阅读